--> ENGLISH
0755-23080616

藍(lán)牙模塊BLE5101兼容性測(cè)試

2021-09-23 17:24

分享到:

1、產(chǎn)品介紹

BLE5101是一款基于藍(lán)牙協(xié)議5.1版本的藍(lán)牙轉(zhuǎn)串口收發(fā)模塊,體積小,功耗低??蓮V泛應(yīng)用于智能穿戴、智能家居、汽車、照明、智能自動(dòng)化數(shù)據(jù)采集、智能控制、無(wú)線傳感、電子標(biāo)簽等場(chǎng)景。

 

2、藍(lán)牙模塊BLE5101 特點(diǎn):

  • 支持主從角色并存,最多可同時(shí)連接20個(gè)主機(jī)設(shè)備與從機(jī)設(shè)備
  • 豐富的串口參數(shù)配置
  • 支持OTA升級(jí)
  • 低功耗模式下可保持連接
  • 休眠電流最低6uA
  • 支持自定義廣播間隔以調(diào)節(jié)功耗
  • 支持最多8個(gè)綁定加密(不分主從)
  • 傳輸速度更遠(yuǎn)
  • 使用AT指令來(lái)設(shè)置參數(shù),操作簡(jiǎn)單易用

藍(lán)牙模塊BLE5101

 

3、兼容性測(cè)試手機(jī)及內(nèi)容

以下表格部分是芯片原廠的測(cè)試數(shù)據(jù),部分是我們公司實(shí)測(cè)的數(shù)據(jù)。

品牌 型號(hào) 上市時(shí)間 芯片 系統(tǒng) 搜索、連接 距離 10 米 待機(jī) 30 分鐘 80 秒內(nèi)傳輸 312K 字節(jié)文件
Apple iPhone 8 2017 年 9 月 A11 IOS 14.0.1 PASS PASS 42s
Apple  iPhone 8 Plus 2017 年 9 月 A11 IOS 11.4.1 PASS PASS 48s
Apple iPhone X 2017 年 11 月 A11 IOS 12 PASS PASS 36s
Apple iPhone XS 2018 年 9 月 A12 IOS 14.0.1 PASS PASS 41s
Apple iPhoneXS Max 2018 年 9 月 A12 IOS 13.6.1 PASS PASS 38s
Apple iPhone 11 2019 年 9 月 A13 IOS 13.3.1 PASS PASS 36s
Apple iPhone 11 2019 年 9 月 A13 IOS 14.1 PASS PASS 39s
Apple iPhone SE 二代 2019 年 4 月 A13 IOS 13.5.1 PASS PASS 41s
Apple iPhone 12 2020 年 10 月 A14 IOS 14.1 PASS PASS 40s
HUAWEI 榮耀 8 Lite 2017 年 2 月 海思 655 Android 7 PASS PASS 51s
HUAWEI 榮耀 9 2017 年 6 月 海思 960 Android 8 PASS PASS 56s
HUAWEI 榮耀 9X Pro 2019 年 7 月 海思 810 Android 10 PASS PASS 49s
HUAWEI 榮耀 10 2018 年 4 月 海思 970 Android 10 PASS PASS 42s
HUAWEI 榮耀 20 青春版 2019 年 10 月 海思 710F Android 10 PASS PASS 48s  
HUAWEI 榮耀 V30 Pro (5G) 2019 年 11 月 海思 990 Android 10 PASS PASS 42s  
HUAWEI P20 2018 年 3 月 海思 970 Android 9 PASS PASS 42s
HUAWEI P30 Pro 2019 年 4 月 海思 980 Android 10 PASS PASS 36s  
HUAWEI P40 2020 年 3 月 海思 990 Android 10 PASS PASS 34s
HUAWEI Mate10 2017 年 10 月 海思 970 Android 8 PASS PASS 28s
HUAWEI Mate20 2018 年 10 月 海思 980 Android 10 PASS PASS 31s  
HUAWEI Mate30Pro (5G) 2019 年 9 月 海思 990 Android 10 PASS PASS 29s
HUAWEI 暢享 7 2017 年 7 月 驍龍 425 Android 7 PASS PASS 72s
HUAWEI Nova 4e 2019 年 3 月 海思 710 Android 10 PASS PASS 38s
HUAWEI Nova 5 Pro 2019 年 6 月 海思 980 Android 10 PASS PASS 31s
HUAWEI Nova 6(5G) 2019 年 12 月 海思 990 Android 10 PASS PASS 32s  
HUAWEI NOVA7SE 2020 年 4 月 麒麟820 Android 10 PASS PASS 73s
HUAWEI 麥芒 8 2019 年 6 月 海思 710 Android 10 PASS PASS 45s
XIAOMI MI MIX 3 2018 年 10 月 驍龍 845 Android 10 PASS PASS 51s
XIAOMI MI 9 Pro (5G) 2019 年 9 月 驍龍 855 Plus Android 10 PASS PASS 49s
XIAOMI MI 10 2020 年 3 月 驍龍 865 Android 10 PASS PASS 41s
XIAOMI CC9 Pro 2019 年 11 月 驍龍 730G Android 10 PASS PASS 43s
XIAOMI HM 4X 2017 年 3 月 驍龍 435 Android 6.0.1 PASS PASS 62s
XIAOMI HM Pro 高配 2017 年 10 月 MT6797T Android 6.0 PASS PASS 40s
XIAOMI HM 7 2019 年 3 月 驍龍 632 Android 9 PASS PASS 38s
XIAOMI HM Note8 Pro 2019 年 9 月 MT G90T Android 10 PASS PASS 35s
XIAOMI HM K30 (5G) 2019 年 12 月 驍龍 765G Android 10 PASS PASS 29s
VIVO Y75A 2017 年 12 月 MT6763T Android 7.1.1 PASS PASS 76s
VIVO Y79A 2017 年 11 月 MT6763T Android 7.1.2 PASS PASS 68s
VIVO X20A 2017 年 9 月 驍龍 660 Android 7.1.1 PASS PASS 59s
VIVO X27 Pro 2019 年 3 月 驍龍 710 Android 10 PASS PASS 48s
VIVO X30 (5G) 2019 年 12 月 Exynos 980 Android 10 PASS PASS 39s
VIVO NEX3 (5G) 2019 年 9 月 驍龍 855Plus Android 10 PASS PASS 36s
OPPO A93 2021 年 1 月 驍龍480 Android 11 PASS PASS 43s
OPPO Find X2 (5G) 2020 年 3 月 驍龍 865 Android 10 PASS PASS 32s  
OPPO A77 2017 年 8 月 驍龍 625 Android 7.1.1 PASS PASS 68s
OPPO A79T 2017 年 11 月 MT6763T Android 7.1.1 PASS PASS 59s  
OPPO R11 2017 年 6 月 驍龍 660 Android 7.1.1 PASS PASS 58s
OPPO Reno 2 2019 年 9 月 驍龍 730G Android 10 PASS PASS 42s  
OPPO Reno 3 (5G) 2019 年 12 月 天璣 1000L Android 10 PASS PASS 49s
MEIZU 16T 2019 年 10 月 驍龍 855 Android 10 PASS PASS 48s
SAMSUNG C7 Pro 2017 年 1 月 驍龍 626 Android 6.0.1 PASS PASS 67s  
SAMSUNG S8 2017 年 2 月 驍龍 835 Android 7 PASS PASS 30s
SAMSUNG S9 2018 年 2 月 驍龍 845 Android 8 PASS PASS 33s
SAMSUNG S10+ 2019 年 2 月 驍龍 855 Android 10 PASS PASS 28s
SAMSUNG A70 2019 年 4 月 驍龍 675 Android 10 PASS PASS 31s
SAMSUNG A8050 2019 年 7 月 驍龍 730G Android 10 PASS PASS 43s
NOKIA 諾基亞 6 2017 年 1 月 驍龍 430 Android 7.1.1 PASS PASS 51s
NOKIA 諾基亞 7 2017 年 10 月 驍龍 630 Android 8 PASS PASS 41s
NOKIA 諾基亞 7 Plus 2018 年 2 月 驍龍 660 Android 8.1 PASS PASS 41s
SMARTISAN 堅(jiān)果 Pro 2017 年 5 月 驍龍 626 Android 7.1.1 PASS PASS 70s
SMARTISAN 堅(jiān)果 Pro2 2017 年 11 月 驍龍 625 Android 7.1.1 PASS PASS 64s  
OnePlus 一加 5 2017 年 6 月 驍龍 835 Android 8 PASS PASS 29s
OnePlus 一加 6T 2018 年 11 月 驍龍 845 Android 10 PASS PASS 23s
OnePlus 一加 7T 2019 年 10 月 驍龍 855P Android 10 PASS PASS 30s
OnePlus 一加 8 2020 年 4 月 驍龍865 Android 11 PASS PASS 29s
黄石市| 石棉县| 张北县| 庐江县| 灵璧县| 元阳县| 鞍山市| 镶黄旗| 西贡区| 南陵县| 湖州市| 五台县| 亚东县| 库车县| 呈贡县| 远安县|