近來(lái),有客戶向思為無(wú)線提問:我司的無(wú)線數(shù)傳模塊LoRa II系列和LoRa Pro系列有什么區(qū)別?如何選擇?今天針對(duì)這個(gè)問題,給大家分享如何區(qū)分無(wú)線數(shù)傳模塊LoRa II系列和LoRa Pro系列。
無(wú)線數(shù)傳模塊LoRa II系列介紹:
型號(hào) | 功率 | 工作頻段 | 傳輸距離 | 功耗 | 接收靈敏度 | 調(diào)制模式 | |
發(fā)射電流 | 接收電流 | ||||||
LoRa610II | 160mW | 433/470 /868/915MHz | 5Km | <110mA | <8mA | -129dBm | LoRa |
LoRa611II | 160mW | 433/470 /868/915MHz | 5Km | <110mA | <9mA@TTL/RS232電平 <13mA@485電平 |
-129dBm | LoRa |
LoRa6100II | 2W | 433/470 /868/915MHz | 12Km | <1300mA@5V,33dBm,433MHz <1000mA@5V,31.5dBm, 915MHz |
<8mA | -129dBm | LoRa |
LoRa6200II | 2W | 433/470 /868/915MHz | 5Km | <1.2A | <8mA | -129dBm | LoRa |
LoRa6500II | 5W | 433/470 /868/915MHz | 10Km | <1.6A | <9mA | -129dBm | LoRa |
無(wú)線數(shù)傳模塊LoRa Pro系列介紹:
型號(hào) | 功率 | 工作頻段 | 傳輸距離 | 功耗 | 接收靈敏度 | 調(diào)制模式 | |
發(fā)射電流 | 接收電流 | ||||||
LoRa600PRO | 100mW | 433/470 /868/915MHz | 5Km | <130mA | <15mA | -139dBm | LoRa |
LoRa610PRO | 100mW | 433/470 /868/915MHz | 5Km | <130mA | <15mA | -139dBm | LoRa |
LoRa611PRO | 100mW | 433/470 /868/915MHz | 5Km | <130mA | <15mA | -139dBm | LoRa |
LoRa6100PRO | 1W | 433/470 /868/915MHz | 8Km | <600mA | <16mA | -139dBm | LoRa |
LoRa6102PRO | 1W | 433/470 /868/915MHz | 8Km | <600mA | <16mA | -139dBm | LoRa |
LoRa6103PRO | 500mW/1W | 433/470 /868/915MHz | 8Km | <600mA | <30mA | -139dBm | LoRa |
LoRa6200PRO | 2W | 433/470MHz | 8Km | <500mA | <18mA | -139dBm | LoRa |
LoRa6500PRO | 5W | 433/470MHz | 10Km | <1.8A | <18mA | -139dBm | LoRa |
LoRaP30PRO | 30W | 433MHz | 25Km | <4A | <23mA | -139dBm | LoRa |
LoRaStar系列 | 無(wú)線數(shù)傳模塊LoRaStar系列是在LoRaPRO系列基礎(chǔ)上增加了星型網(wǎng)絡(luò),硬件功能是一樣的 |
無(wú)線數(shù)傳模塊LoRa II系列和LoRa Pro系列的區(qū)別
型號(hào) | 特點(diǎn) | 最高速率 | 最低速率 | 單包最大傳輸字節(jié)數(shù) | 同等條件下傳輸延時(shí)時(shí)間 | AES加密 | 路由 | LBT | 互通 |
LoRa_II系列 | Mesh+透?jìng)髂K+路由+AES加密 | 62500bps | 1312bps | 227 | 見規(guī)格書 | 有 | 支持 | 支持 | 無(wú) |
LoRa_Pro系列 | Mesh+透?jìng)髂K+路由+AES加密 | 17353bps | 91bps | 227 | 見規(guī)格書 | 有 | 支持 | 支持 | |
LoRa_Star系列 | Mesh+星型網(wǎng)絡(luò)+路由+AES加密 | 17353bps | 91bps | 225 | 見規(guī)格書 | 有 | 支持 | 支持 |
以上就是如何區(qū)分無(wú)線數(shù)傳模塊LoRa II系列和LoRa Pro系列的分享,希望能幫助到大家。